Statistik & Leaderboard Saham IDX
Window: 18 May → 18 Jun
Daily Net Foreign Trend
Daily Gainer vs Loser Value
Most Frequent Gainer
| Ticker | G | Avg %Δ | Last Seen |
|---|---|---|---|
| FORU | 8 | +15.80% | 12 Jun |
| UDNG | 8 | +5.51% | 18 Jun |
| WGSH | 7 | +2.12% | 17 Jun |
| LCKM | 6 | +5.01% | 15 Jun |
| BOBA | 6 | +3.98% | 18 Jun |
| ENAK | 6 | +3.64% | 18 Jun |
| PPGL | 6 | +3.44% | 18 Jun |
| AMMN | 6 | +3.28% | 18 Jun |
| BAIK | 6 | +3.10% | 18 Jun |
| KONI | 6 | +2.04% | 18 Jun |
| APLI | 6 | +1.76% | 09 Jun |
| TPIA | 6 | -3.08% | 18 Jun |
| MMIX | 5 | +15.24% | 05 Jun |
| BUKK | 5 | +6.71% | 18 Jun |
| LUCY | 5 | +5.60% | 17 Jun |
Most Frequent Loser
| Ticker | L | Avg %Δ | Last Seen |
|---|---|---|---|
| ASPR | 12 | -3.93% | 17 Jun |
| TPIA | 11 | -3.08% | 18 Jun |
| APIC | 8 | -8.67% | 08 Jun |
| FOLK | 8 | -3.60% | 12 Jun |
| WBSA | 7 | -5.59% | 17 Jun |
| UVCR | 7 | -0.90% | 17 Jun |
| RISE | 7 | -0.24% | 18 Jun |
| DSSA | 7 | +0.53% | 17 Jun |
| TRIN | 7 | +0.78% | 15 Jun |
| ALKA | 7 | +1.05% | 15 Jun |
| KONI | 7 | +2.04% | 18 Jun |
| NZIA | 7 | +4.43% | 18 Jun |
| TRUE | 6 | -7.22% | 18 Jun |
| IRSX | 6 | -4.82% | 17 Jun |
| UANG | 6 | -4.28% | 10 Jun |
Hot Streak
| Ticker | Streak | Total %Δ | Span |
|---|---|---|---|
| WGSH | 6 | +50.7% | 25 May → 04 Jun |
| FORU | 4 | +76.1% | 05 Jun → 10 Jun |
| POLU | 4 | +67.0% | 10 Jun → 15 Jun |
| BREN | 4 | +61.7% | 26 May → 03 Jun |
| MMIX | 4 | +61.7% | 26 May → 03 Jun |
| ENAK | 4 | +36.2% | 12 Jun → 18 Jun |
| PPGL | 4 | +35.5% | 22 May → 29 May |
| BABY | 3 | +93.4% | 09 Jun → 11 Jun |
| NZIA | 3 | +76.8% | 02 Jun → 04 Jun |
| BUKK | 3 | +69.2% | 12 Jun → 17 Jun |
| LCKM | 3 | +66.0% | 18 May → 20 May |
| TRIN | 3 | +59.7% | 08 Jun → 10 Jun |
| MLPT | 3 | +53.3% | 09 Jun → 11 Jun |
| CUAN | 3 | +53.3% | 26 May → 02 Jun |
| DSSA | 3 | +51.1% | 29 May → 03 Jun |
Comeback King
| Ticker | Last Loss | Loss % | Gain % |
|---|---|---|---|
| CBUT | 08 Jun | -14.3% | +24.8% |
| ZONE | 12 Jun | -2.9% | +24.6% |
| KOPI | 12 Jun | -7.4% | +23.1% |
| RLCO | 11 Jun | -6.9% | +15.4% |
| BINA | 17 Jun | -14.8% | +14.2% |
| PPRE | 03 Jun | -14.7% | +11.6% |
| GOLD | 11 Jun | -9.0% | +11.3% |
| UDNG | 25 May | -9.8% | +10.0% |
| BOBA | 02 Jun | -6.0% | +9.5% |
| BAIK | 15 Jun | -5.2% | +9.4% |
| LMAX | 17 Jun | -5.8% | +8.5% |
| GRIA | 11 Jun | -10.7% | +8.2% |
| MSIN | 10 Jun | -7.0% | +8.0% |
| AMMN | 11 Jun | -7.5% | +7.5% |
| RISE | 17 Jun | -6.8% | +6.8% |
Repeat Offender
| Ticker | Prev | Curr | Transition |
|---|---|---|---|
| BLUE | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| UDNG | 17 Jun G | 18 Jun G | Continuing gain |
| HOPE | 17 Jun L | 18 Jun L | Continuing loss |
| TPIA | 17 Jun L | 18 Jun G | Reversal up |
| KONI | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| RISE | 17 Jun L | 18 Jun G | Reversal up |
| RGAS | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| BMBL | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| KOTA | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| LINK | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| NCKL | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| POLI | 17 Jun L | 18 Jun L | Continuing loss |
| BRPT | 17 Jun L | 18 Jun G | Reversal up |
| LMAX | 17 Jun L | 18 Jun G | Reversal up |
| EURO | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| PPGL | 17 Jun G | 18 Jun G | Continuing gain |
| ENAK | 17 Jun G | 18 Jun G | Continuing gain |
| BUKK | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| ESIP | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
| PYFA | 17 Jun G | 18 Jun L | Reversal down |
Foreign Accumulation Leaders
| Ticker | Σ Inflow | Appears |
|---|---|---|
| MDKA | Rp 166.25B | 5 |
| TINS | Rp 164.92B | 7 |
| MBMA | Rp 121.44B | 4 |
| INCO | Rp 88.87B | 7 |
| BUVA | Rp 67.66B | 7 |
| ADRO | Rp 53.24B | 1 |
| RAJA | Rp 36.01B | 6 |
| RATU | Rp 32.12B | 5 |
| CDIA | Rp 29.34B | 3 |
| ITMG | Rp 25.01B | 1 |
| WIFI | Rp 23.57B | 2 |
| BRMS | Rp 22.81B | 6 |
| INET | Rp 22.78B | 3 |
| ARCI | Rp 20.71B | 5 |
| BIPI | Rp 17.27B | 4 |
Foreign Distribution Leaders
| Ticker | Σ Outflow | Appears |
|---|---|---|
| TPIA | -Rp 2.09T | 17 |
| DSSA | -Rp 798.14B | 12 |
| CUAN | -Rp 638.91B | 10 |
| BREN | -Rp 568.12B | 6 |
| ANTM | -Rp 547.53B | 3 |
| BRPT | -Rp 248.75B | 8 |
| BUMI | -Rp 240.95B | 5 |
| AMRT | -Rp 226.12B | 5 |
| TLKM | -Rp 164.04B | 4 |
| DEWA | -Rp 126.98B | 7 |
| AMMN | -Rp 90.61B | 9 |
| APIC | -Rp 51.12B | 10 |
| PSAB | -Rp 48.53B | 7 |
| PGAS | -Rp 34.86B | 2 |
| TKIM | -Rp 34.17B | 2 |
Whipsaw / Most Volatile
| Ticker | G | L | Swing |
|---|---|---|---|
| BEER | 3 | 3 | 49.8% |
| KBLV | 2 | 3 | 49.8% |
| WEHA | 3 | 4 | 49.6% |
| NZIA | 5 | 7 | 49.6% |
| BCIC | 3 | 4 | 49.6% |
| BABY | 3 | 2 | 49.5% |
| FOLK | 3 | 8 | 49.4% |
| GRIA | 4 | 4 | 49.4% |
| ESTI | 2 | 4 | 49.2% |
| AHAP | 1 | 1 | 49.2% |
| KJEN | 3 | 5 | 49.1% |
| UVCR | 4 | 7 | 49.1% |
| ASLI | 1 | 3 | 49.0% |
| MGNA | 3 | 6 | 49.0% |
| CTTH | 2 | 4 | 48.9% |
Value / Liquidity Leaders
| Ticker | Σ Value | Appears |
|---|---|---|
| TPIA | Rp 33.33T | 17 |
| DSSA | Rp 8.53T | 12 |
| BUMI | Rp 7.19T | 5 |
| AMMN | Rp 6.70T | 9 |
| BRPT | Rp 6.51T | 8 |
| CUAN | Rp 5.83T | 10 |
| BREN | Rp 4.99T | 6 |
| PTRO | Rp 3.90T | 8 |
| DEWA | Rp 3.12T | 7 |
| ANTM | Rp 2.96T | 3 |
| TINS | Rp 2.32T | 7 |
| TLKM | Rp 2.25T | 4 |
| MDKA | Rp 2.22T | 5 |
| BRMS | Rp 2.08T | 6 |
| ASPR | Rp 1.90T | 16 |
Single-Day Record
Cara Membaca Leaderboard Saham IDX
Halaman ini merangkum saham IDX paling sering jadi top gainer dan top loser dalam rentang 7, 30, 90 hari, atau seluruh data. Gunakan untuk screening saham yang sering naik, mendeteksi hot streak, melihat comeback setelah koreksi, dan memantau pola distribusi/akumulasi asing.
Beberapa leaderboard kunci: Most Frequent Gainer/Loser (frekuensi muncul), Hot Streak (beruntun menguat), Foreign Accumulation/Distribution (jejak bandarmologi asing), Whipsaw (paling volatil), dan Value Leaders (likuiditas tertinggi).
Untuk data harian per tanggal, kembali ke Terminal Top Gainer & Loser. Untuk menjelajahi arsip lewat heatmap kalender, buka Arsip Kalender Saham IDX.