Statistik & Leaderboard Saham IDX
Window: 03 Jun → 15 Jul
Daily Net Foreign Trend
Daily Gainer vs Loser Value
Cumulative Net Foreign
Most Frequent Gainer
| Ticker | G | Avg %Δ | Last Seen |
|---|---|---|---|
| WGSH | 10 | +2.03% | 15 Jul |
| RGAS | 9 | +5.67% | 07 Jul |
| NAYZ | 9 | +1.41% | 13 Jul |
| TRUS | 8 | +6.33% | 09 Jul |
| LMAX | 8 | +3.75% | 10 Jul |
| HOPE | 8 | +3.34% | 10 Jul |
| FORU | 7 | +8.65% | 13 Jul |
| OILS | 7 | +4.69% | 15 Jul |
| KONI | 7 | +2.56% | 14 Jul |
| BAIK | 7 | +2.55% | 06 Jul |
| ENAK | 7 | +2.32% | 15 Jul |
| LFLO | 7 | +2.09% | 10 Jul |
| TPIA | 7 | +1.53% | 13 Jul |
| BRPT | 7 | +1.45% | 14 Jul |
| SGER | 6 | +10.82% | 14 Jul |
Most Frequent Loser
| Ticker | L | Avg %Δ | Last Seen |
|---|---|---|---|
| LUCY | 17 | -4.94% | 15 Jul |
| ASPR | 11 | -1.73% | 15 Jul |
| FLMC | 10 | -6.86% | 02 Jul |
| UVCR | 9 | -3.38% | 02 Jul |
| BNBR | 9 | +0.13% | 15 Jul |
| COCO | 9 | +1.72% | 15 Jul |
| KONI | 9 | +2.56% | 14 Jul |
| TCPI | 8 | -4.41% | 13 Jul |
| GPSO | 8 | -2.73% | 14 Jul |
| VISI | 8 | +1.13% | 15 Jul |
| MMIX | 8 | +3.42% | 15 Jul |
| HBAT | 7 | -2.31% | 14 Jul |
| STAR | 7 | -2.16% | 15 Jul |
| ELPI | 7 | -1.30% | 14 Jul |
| RONY | 7 | -1.01% | 14 Jul |
Hot Streak
| Ticker | Streak | Total %Δ | Span |
|---|---|---|---|
| PRDL | 5 | +144.0% | 09 Jul → 15 Jul |
| LMAX | 5 | +47.7% | 06 Jul → 10 Jul |
| COCO | 4 | +107.4% | 01 Jul → 06 Jul |
| FORU | 4 | +76.1% | 05 Jun → 10 Jun |
| POLU | 4 | +67.0% | 10 Jun → 15 Jun |
| CASH | 4 | +38.8% | 01 Jul → 06 Jul |
| GRPM | 4 | +36.3% | 25 Jun → 30 Jun |
| ENAK | 4 | +36.2% | 12 Jun → 18 Jun |
| NANO | 4 | +35.1% | 10 Jul → 15 Jul |
| LFLO | 4 | +32.9% | 19 Jun → 24 Jun |
| HOPE | 4 | +32.8% | 29 Jun → 02 Jul |
| BABY | 3 | +93.4% | 09 Jun → 11 Jun |
| JELI | 3 | +74.8% | 07 Jul → 09 Jul |
| BKDP | 3 | +74.5% | 10 Jul → 14 Jul |
| ZONE | 3 | +74.3% | 18 Jun → 22 Jun |
Comeback King
| Ticker | Last Loss | Loss % | Gain % |
|---|---|---|---|
| INAI | 07 Jul | -3.0% | +34.6% |
| RANS | 13 Jul | -10.5% | +24.8% |
| AGAR | 29 Jun | -5.5% | +24.6% |
| ALKA | 13 Jul | -3.7% | +21.8% |
| BAPA | 13 Jul | -14.9% | +17.3% |
| GTRA | 07 Jul | -3.7% | +16.4% |
| MMIX | 13 Jul | -7.3% | +12.3% |
| LION | 14 Jul | -3.8% | +11.8% |
| GOLD | 25 Jun | -3.9% | +10.7% |
| MLPT | 19 Jun | -15.0% | +10.3% |
| RMKE | 09 Jul | -5.4% | +9.7% |
| PPRE | 08 Jul | -9.8% | +9.6% |
| ASPR | 08 Jul | -8.0% | +9.5% |
| SMKM | 29 Jun | -4.8% | +9.2% |
| APLN | 08 Jul | -11.9% | +8.7% |
Repeat Offender
| Ticker | Prev | Curr | Transition |
|---|---|---|---|
| CASA | 14 Jul L | 15 Jul L | Continuing loss |
| WGSH | 14 Jul G | 15 Jul G | Continuing gain |
| COCO | 14 Jul L | 15 Jul L | Continuing loss |
| OASA | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
| BIPI | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
| BNBR | 14 Jul L | 15 Jul L | Continuing loss |
| ASPI | 14 Jul L | 15 Jul L | Continuing loss |
| PADI | 14 Jul L | 15 Jul L | Continuing loss |
| AEGS | 14 Jul L | 15 Jul G | Reversal up |
| RISE | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
| STAR | 14 Jul L | 15 Jul L | Continuing loss |
| SKBM | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
| AGAR | 14 Jul G | 15 Jul G | Continuing gain |
| OILS | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
| ENAK | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
| ENRG | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
| GTSI | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
| FIRE | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
| PEGE | 14 Jul L | 15 Jul L | Continuing loss |
| BRNA | 14 Jul G | 15 Jul L | Reversal down |
Foreign Accumulation Leaders
| Ticker | Σ Inflow | Appears |
|---|---|---|
| BBCA | Rp 429.71B | 1 |
| TINS | Rp 179.14B | 3 |
| ADRO | Rp 93.90B | 2 |
| RAJA | Rp 72.51B | 6 |
| BANK | Rp 59.08B | 2 |
| RANS | Rp 58.78B | 4 |
| WIFI | Rp 52.73B | 5 |
| BUVA | Rp 37.96B | 8 |
| ARCI | Rp 36.57B | 8 |
| UNTR | Rp 36.34B | 3 |
| MYOR | Rp 34.33B | 5 |
| ELSA | Rp 29.36B | 3 |
| BREN | Rp 24.48B | 6 |
| ESSA | Rp 21.82B | 5 |
| SUPA | Rp 19.02B | 8 |
Foreign Distribution Leaders
| Ticker | Σ Outflow | Appears |
|---|---|---|
| TPIA | -Rp 1.01T | 13 |
| DSSA | -Rp 822.31B | 8 |
| AMMN | -Rp 613.63B | 11 |
| TLKM | -Rp 506.30B | 3 |
| BBRI | -Rp 362.15B | 1 |
| BUMI | -Rp 342.48B | 3 |
| CUAN | -Rp 336.45B | 9 |
| BRMS | -Rp 261.00B | 10 |
| EMAS | -Rp 160.67B | 5 |
| NCKL | -Rp 144.02B | 4 |
| ISAT | -Rp 93.24B | 5 |
| JSMR | -Rp 85.93B | 4 |
| BUKA | -Rp 82.04B | 4 |
| TOWR | -Rp 69.96B | 3 |
| INCO | -Rp 59.88B | 4 |
Whipsaw / Most Volatile
| Ticker | G | L | Swing |
|---|---|---|---|
| BABY | 5 | 4 | 49.9% |
| KBLV | 3 | 5 | 49.8% |
| COCO | 5 | 9 | 49.8% |
| KOKA | 5 | 6 | 49.7% |
| WEHA | 2 | 4 | 49.6% |
| BCIC | 6 | 5 | 49.6% |
| BBRM | 2 | 5 | 49.6% |
| FOLK | 5 | 6 | 49.4% |
| CTTH | 5 | 7 | 49.4% |
| ESTI | 3 | 4 | 49.2% |
| LAPD | 4 | 3 | 49.2% |
| AHAP | 4 | 3 | 49.2% |
| UVCR | 4 | 9 | 49.1% |
| ASLI | 3 | 4 | 49.1% |
| INAI | 4 | 4 | 49.1% |
Value / Liquidity Leaders
| Ticker | Σ Value | Appears |
|---|---|---|
| TPIA | Rp 26.17T | 13 |
| DSSA | Rp 8.47T | 8 |
| BRPT | Rp 6.19T | 14 |
| AMMN | Rp 6.14T | 11 |
| BUMI | Rp 4.07T | 3 |
| CUAN | Rp 3.80T | 9 |
| ANTM | Rp 3.06T | 5 |
| BRMS | Rp 2.96T | 10 |
| DEWA | Rp 2.47T | 7 |
| TLKM | Rp 2.36T | 3 |
| RANS | Rp 1.63T | 4 |
| BNBR | Rp 1.60T | 14 |
| MDKA | Rp 1.60T | 6 |
| BUVA | Rp 1.50T | 8 |
| PTRO | Rp 1.48T | 5 |
Single-Day Record
Auto Reject Tersering
| Ticker | ARA | ARB | Total |
|---|---|---|---|
| PRDL | 5 | 0 | 5 |
| ATAP | 3 | 0 | 3 |
| JELI | 3 | 0 | 3 |
| MMIX | 3 | 0 | 3 |
| RMKO | 3 | 0 | 3 |
| COCO | 3 | 0 | 3 |
| ZONE | 3 | 0 | 3 |
| AGAR | 2 | 0 | 2 |
| SKBM | 2 | 0 | 2 |
| KONI | 2 | 0 | 2 |
| JECX | 2 | 0 | 2 |
| YUPI | 2 | 0 | 2 |
| ASPI | 2 | 0 | 2 |
| TRUS | 2 | 0 | 2 |
| PTPW | 2 | 0 | 2 |
Tiket Institusi (median)
| Ticker | Median Ticket | Muncul |
|---|---|---|
| TKIM | Rp 58.29M | 2 |
| GGRM | Rp 19.47M | 2 |
| TLKM | Rp 17.76M | 3 |
| AMMN | Rp 16.06M | 11 |
| RMKE | Rp 15.08M | 7 |
| UNTR | Rp 14.45M | 3 |
| TPIA | Rp 13.57M | 13 |
| TCPI | Rp 12.95M | 9 |
| RDTX | Rp 12.91M | 3 |
| MTEL | Rp 12.42M | 5 |
| ANTM | Rp 12.23M | 5 |
| MGRO | Rp 11.95M | 3 |
| EMAS | Rp 11.95M | 5 |
| TINS | Rp 11.41M | 3 |
| INCO | Rp 11.32M | 4 |
Kekuatan Relatif (Σ %Δ)
| Ticker | Σ %Δ | Avg | Muncul |
|---|---|---|---|
| PRDL | +144.0% | +28.81% | 5 |
| FORU | +86.5% | +8.65% | 10 |
| BEEF | +76.1% | +12.69% | 6 |
| TRUS | +76.0% | +6.33% | 12 |
| SGER | +75.8% | +10.82% | 7 |
| RGAS | +73.7% | +5.67% | 13 |
| NTBK | +72.7% | +9.09% | 8 |
| BUKK | +66.9% | +6.08% | 11 |
| KIOS | +66.4% | +6.04% | 11 |
| FUTR | +65.4% | +7.27% | 9 |
| POLU | +65.3% | +8.16% | 8 |
| KOPI | +64.1% | +9.15% | 7 |
| BABY | +63.7% | +7.08% | 9 |
| NSSS | +62.9% | +8.99% | 7 |
| OILS | +60.9% | +4.69% | 13 |
Akumulasi Asing Konsisten
| Ticker | Beli/Muncul | Rasio | Σ NF |
|---|---|---|---|
| TINS | 3/3 | 100% | Rp 179.14B |
| WIFI | 5/5 | 100% | Rp 52.73B |
| MARK | 3/3 | 100% | Rp 16.38B |
| TOOL | 6/6 | 100% | Rp 1.10B |
| SQMI | 5/5 | 100% | Rp 640.59M |
| OLIV | 5/5 | 100% | Rp 560.39M |
| PTPP | 3/3 | 100% | Rp 323.39M |
| PANS | 3/3 | 100% | Rp 70.87M |
| LPLI | 3/3 | 100% | Rp 10.20M |
| SUPA | 7/8 | 88% | Rp 19.02B |
| RAJA | 5/6 | 83% | Rp 72.51B |
| WOOD | 5/6 | 83% | Rp 110.23M |
| ESSA | 4/5 | 80% | Rp 21.82B |
| VERN | 4/5 | 80% | Rp 2.44B |
| MDIA | 4/5 | 80% | Rp 2.00B |
Cara Membaca Leaderboard Saham IDX
Halaman ini merangkum saham IDX paling sering jadi top gainer dan top loser dalam rentang 7, 30, 90 hari, atau seluruh data. Gunakan untuk screening saham yang sering naik, mendeteksi hot streak, melihat comeback setelah koreksi, dan memantau pola distribusi/akumulasi asing.
Beberapa leaderboard kunci: Most Frequent Gainer/Loser (frekuensi muncul), Hot Streak (beruntun menguat), Foreign Accumulation/Distribution (jejak bandarmologi asing), Whipsaw (paling volatil), dan Value Leaders (likuiditas tertinggi).
Untuk data harian per tanggal, kembali ke Terminal Top Gainer & Loser. Untuk menjelajahi arsip lewat heatmap kalender, buka Arsip Kalender Saham IDX.