DPUM
Bandar ScoreAkumulasi lemah
33
Partisipasi asing32%
Ukuran tiket26%
Streak beli60%
Konsistensi beli9%
Muncul
9×
Gainer / Loser
3/6
Avg %Δ
-4.12%
Best / Worst
+11.0%/-14.8%
Σ Value
Rp 45.15B
Σ Net Foreign
Rp 730.23M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari DPUM jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat DPUM masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2026 | gainer | +10.99% | 101 | Rp 5.12B | 522.1K | Rp 662.69M | 13% |
| 30 Jun 2026 | loser | -8.25% | 89 | Rp 1.92B | 213.4K | Rp 272.32M | 14% |
| 23 Jun 2026 | loser | -5.17% | 110 | Rp 3.45B | 308.9K | Rp 32.92M | 1% |
| 22 Jun 2026 | gainer | +10.48% | 116 | Rp 20.29B | 1.7M | -Rp 380.68M | -2% |
| 19 Jun 2026 | gainer | +6.06% | 105 | Rp 5.70B | 520.8K | -Rp 307.95M | -5% |
| 18 Jun 2026 | loser | -12.39% | 99 | Rp 3.29B | 322.4K | -Rp 98.11M | -3% |
| 11 Jun 2026 | loser | -9.37% | 116 | Rp 753.54M | 62.5K | -Rp 123.32M | -16% |
| 09 Jun 2026 | loser | -14.67% | 128 | Rp 3.05B | 234.3K | -Rp 152.64M | -5% |
| 08 Jun 2026 | loser | -14.77% | 150 | Rp 1.58B | 105.6K | Rp 825.00M | 52% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan DPUM.
Tentang Data Saham DPUM
Halaman ini merangkum setiap hari saat DPUM masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.