FILM
Bandar ScoreAkumulasi
55
Partisipasi asing88%
Ukuran tiket27%
Streak beli20%
Konsistensi beli70%
Muncul
12×
Gainer / Loser
5/7
Avg %Δ
-1.63%
Best / Worst
+22.3%/-14.9%
Σ Value
Rp 134.46B
Σ Net Foreign
Rp 22.00B
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari FILM jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat FILM masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | loser | -5.14% | 1,570 | Rp 10.86B | 68.3K | Rp 3.83B | 35% |
| 08 Jul 2026 | loser | -6.32% | 1,630 | Rp 2.61B | 15.7K | -Rp 994.54M | -38% |
| 26 Jun 2026 | loser | -7.30% | 1,650 | Rp 4.45B | 26.3K | -Rp 1.03B | -23% |
| 25 Jun 2026 | gainer | +14.10% | 1,780 | Rp 11.68B | 66.6K | Rp 4.92B | 42% |
| 24 Jun 2026 | loser | -10.09% | 1,560 | Rp 4.94B | 29.7K | -Rp 1.02B | -21% |
| 23 Jun 2026 | gainer | +7.76% | 1,735 | Rp 5.15B | 30.4K | Rp 1.45B | 28% |
| 11 Jun 2026 | gainer | +6.29% | 1,775 | Rp 19.60B | 108.2K | Rp 3.41B | 17% |
| 08 Jun 2026 | loser | -14.89% | 1,515 | Rp 13.40B | 86.9K | Rp 1.73B | 13% |
| 29 May 2026 | loser | -14.68% | 2,150 | Rp 23.04B | 104.1K | Rp 152.12M | 1% |
| 25 May 2026 | gainer | +22.33% | 2,520 | Rp 21.41B | 87.8K | Rp 8.20B | 38% |
| 21 May 2026 | loser | -14.89% | 1,915 | Rp 8.37B | 41.4K | Rp 230.85M | 3% |
| 19 May 2026 | gainer | +3.23% | 2,240 | Rp 8.95B | 39.5K | Rp 1.12B | 13% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan FILM.
Tentang Data Saham FILM
Halaman ini merangkum setiap hari saat FILM masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.