PADI
Bandar ScoreAkumulasi lemah
38
Partisipasi asing24%
Ukuran tiket47%
Streak beli60%
Konsistensi beli29%
Muncul
11×
Gainer / Loser
3/8
Avg %Δ
-0.48%
Best / Worst
+28.3%/-13.3%
Σ Value
Rp 406.52B
Σ Net Foreign
Rp 9.20B
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari PADI jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat PADI masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | loser | -4.23% | 68 | Rp 20.82B | 3.0M | Rp 1.96B | 9% |
| 14 Jul 2026 | loser | -5.33% | 71 | Rp 15.38B | 2.1M | Rp 246.56M | 2% |
| 10 Jul 2026 | loser | -3.95% | 73 | Rp 14.57B | 2.0M | Rp 1.34B | 9% |
| 09 Jul 2026 | loser | -7.32% | 76 | Rp 45.68B | 5.8M | -Rp 1.49B | -3% |
| 07 Jul 2026 | loser | -4.40% | 87 | Rp 28.29B | 3.2M | -Rp 1.17B | -4% |
| 03 Jul 2026 | gainer | +12.66% | 89 | Rp 68.54B | 7.8M | Rp 8.58B | 13% |
| 01 Jul 2026 | gainer | +28.33% | 77 | Rp 43.68B | 6.0M | -Rp 3.50B | -8% |
| 17 Jun 2026 | loser | -5.13% | 74 | Rp 14.56B | 1.9M | -Rp 116.16M | -1% |
| 03 Jun 2026 | loser | -13.33% | 78 | Rp 34.66B | 4.2M | Rp 511.01M | 1% |
| 29 May 2026 | gainer | +8.24% | 92 | Rp 75.08B | 8.1M | -Rp 1.97B | -3% |
| 19 May 2026 | loser | -10.81% | 99 | Rp 45.26B | 4.4M | Rp 4.81B | 11% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan PADI.
Tentang Data Saham PADI
Halaman ini merangkum setiap hari saat PADI masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.