PTRO
Bandar ScoreAkumulasi
65
Partisipasi asing93%
Ukuran tiket100%
Streak beli20%
Konsistensi beli40%
Muncul
10×
Gainer / Loser
4/6
Avg %Δ
+1.00%
Best / Worst
+24.9%/-14.4%
Σ Value
Rp 4.14T
Σ Net Foreign
Rp 47.18B
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari PTRO jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat PTRO masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | gainer | +6.93% | 4,320 | Rp 158.03B | 378.4K | Rp 58.61B | 37% |
| 22 Jun 2026 | loser | -5.16% | 4,040 | Rp 87.60B | 211.3K | -Rp 4.03B | -5% |
| 17 Jun 2026 | loser | -5.84% | 4,190 | Rp 264.32B | 612.3K | -Rp 20.34B | -8% |
| 09 Jun 2026 | gainer | +21.97% | 4,220 | Rp 442.04B | 1.1M | Rp 10.29B | 2% |
| 03 Jun 2026 | loser | -14.37% | 4,110 | Rp 524.03B | 1.2M | -Rp 31.11B | -6% |
| 29 May 2026 | gainer | ARA+24.87% | 4,670 | Rp 1.08T | 2.5M | Rp 30.87B | 3% |
| 26 May 2026 | gainer | +4.47% | 3,740 | Rp 472.78B | 1.2M | Rp 10.83B | 2% |
| 25 May 2026 | loser | -4.53% | 3,580 | Rp 189.16B | 514.4K | -Rp 59.86B | -32% |
| 20 May 2026 | loser | -7.41% | 4,000 | Rp 533.65B | 1.3M | Rp 47.89B | 9% |
| 19 May 2026 | loser | -10.93% | 4,320 | Rp 391.71B | 863.6K | Rp 4.03B | 1% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan PTRO.
Tentang Data Saham PTRO
Halaman ini merangkum setiap hari saat PTRO masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.