TRUS
Bandar ScoreDistribusi / ritel
13
Partisipasi asing7%
Ukuran tiket0%
Streak beli40%
Konsistensi beli0%
Muncul
13×
Gainer / Loser
8/5
Avg %Δ
+5.43%
Best / Worst
+25.0%/-12.4%
Σ Value
Rp 7.69B
Σ Net Foreign
-Rp 25.82M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari TRUS jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat TRUS masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jul 2026 | loser | -10.20% | 440 | Rp 191.69M | 4.3K | Rp 5.68M | 3% |
| 08 Jul 2026 | loser | -7.55% | 490 | Rp 282.66M | 5.4K | Rp 1.03M | 0% |
| 07 Jul 2026 | loser | -12.40% | 530 | Rp 433.42M | 8.0K | -Rp 8.31M | -2% |
| 03 Jul 2026 | gainer | +10.09% | 600 | Rp 2.09B | 34.7K | -Rp 11.99M | -1% |
| 02 Jul 2026 | gainer | ARA+25.00% | 545 | Rp 2.01B | 39.1K | -Rp 508.1K | -0% |
| 01 Jul 2026 | gainer | +11.79% | 436 | Rp 1.11B | 25.4K | Rp 6.36M | 1% |
| 29 Jun 2026 | gainer | +19.43% | 418 | Rp 1.09B | 25.7K | -Rp 7.06M | -1% |
| 26 Jun 2026 | gainer | ARA+25.00% | 350 | Rp 447.41M | 13.2K | -Rp 2.62M | -1% |
| 25 Jun 2026 | loser | -7.28% | 280 | Rp 1.41M | 48 | Rp 0 | 0% |
| 22 Jun 2026 | gainer | +6.57% | 292 | Rp 5.46M | 188 | Rp 350.4K | 6% |
| 10 Jun 2026 | gainer | +13.33% | 272 | Rp 4.59M | 170 | -Rp 3.04M | -66% |
| 03 Jun 2026 | gainer | +2.21% | 278 | Rp 16.03M | 561 | -Rp 5.06M | -32% |
| 29 May 2026 | loser | -5.41% | 280 | Rp 5.59M | 196 | -Rp 655.6K | -12% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan TRUS.
Tentang Data Saham TRUS
Halaman ini merangkum setiap hari saat TRUS masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.