WOOD
Bandar ScoreNetral
49
Partisipasi asing7%
Ukuran tiket19%
Streak beli100%
Konsistensi beli87%
Muncul
6×
Gainer / Loser
1/5
Avg %Δ
-4.19%
Best / Worst
+4.7%/-10.8%
Σ Value
Rp 6.80B
Σ Net Foreign
Rp 110.23M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari WOOD jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat WOOD masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | gainer | +4.66% | 202 | Rp 1.32B | 65.8K | Rp 35.11M | 3% |
| 10 Jul 2026 | loser | -5.58% | 186 | Rp 3.62B | 199.4K | Rp 9.42M | 0% |
| 08 Jul 2026 | loser | -6.13% | 199 | Rp 714.80M | 35.6K | Rp 8.86M | 1% |
| 06 Jul 2026 | loser | -4.59% | 208 | Rp 526.35M | 25.6K | Rp 67.51M | 13% |
| 25 Jun 2026 | loser | -2.68% | 218 | Rp 70.42M | 3.2K | Rp 7.97M | 11% |
| 05 Jun 2026 | loser | -10.83% | 214 | Rp 546.71M | 25.0K | -Rp 18.64M | -3% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan WOOD.
Tentang Data Saham WOOD
Halaman ini merangkum setiap hari saat WOOD masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.