FORU
Bandar ScoreDistribusi / ritel
17
Partisipasi asing0%
Ukuran tiket86%
Streak beli0%
Konsistensi beli0%
Muncul
13×
Gainer / Loser
10/3
Avg %Δ
+8.77%
Best / Worst
+24.8%/-15.0%
Σ Value
Rp 81.75B
Σ Net Foreign
Rp 65.37M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari FORU jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat FORU masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | loser | -5.45% | 2,950 | Rp 1.61B | 5.5K | -Rp 43.80M | -3% |
| 09 Jul 2026 | gainer | +4.00% | 3,120 | Rp 2.01B | 6.6K | -Rp 12.68M | -1% |
| 08 Jul 2026 | gainer | +7.53% | 3,000 | Rp 3.93B | 12.8K | Rp 356.63M | 9% |
| 07 Jul 2026 | loser | -3.46% | 2,790 | Rp 1.96B | 6.9K | Rp 126.86M | 6% |
| 06 Jul 2026 | loser | -15.00% | 2,890 | Rp 5.48B | 17.9K | -Rp 143.28M | -3% |
| 12 Jun 2026 | gainer | +22.80% | 3,770 | Rp 39.26B | 110.3K | -Rp 54.41M | -0% |
| 10 Jun 2026 | gainer | ARA+24.80% | 3,070 | Rp 13.47B | 43.9K | Rp 0 | 0% |
| 09 Jun 2026 | gainer | +21.78% | 2,460 | Rp 6.80B | 27.9K | -Rp 166.17M | -2% |
| 08 Jun 2026 | gainer | ARA+24.69% | 2,020 | Rp 4.57B | 23.8K | -Rp 96.18M | -2% |
| 05 Jun 2026 | gainer | +4.85% | 1,620 | Rp 523.96M | 3.3K | Rp 0 | 0% |
| 02 Jun 2026 | gainer | +11.00% | 1,665 | Rp 560.41M | 3.4K | Rp 53.64M | 10% |
| 26 May 2026 | gainer | +5.88% | 1,440 | Rp 701.15M | 4.9K | Rp 0 | 0% |
| 25 May 2026 | gainer | +10.57% | 1,360 | Rp 870.16M | 6.3K | Rp 44.76M | 5% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan FORU.
Tentang Data Saham FORU
Halaman ini merangkum setiap hari saat FORU masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.