UANG
Bandar ScoreDistribusi / ritel
7
Partisipasi asing0%
Ukuran tiket36%
Streak beli0%
Konsistensi beli0%
Muncul
15×
Gainer / Loser
5/10
Avg %Δ
-0.99%
Best / Worst
+24.9%/-14.6%
Σ Value
Rp 16.22B
Σ Net Foreign
Rp 445.90M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari UANG jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat UANG masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | loser | -2.78% | 2,450 | Rp 399.48M | 1.6K | -Rp 18.23M | -5% |
| 09 Jul 2026 | gainer | +4.51% | 2,550 | Rp 1.39B | 5.3K | -Rp 110.06M | -8% |
| 08 Jul 2026 | loser | -6.51% | 2,440 | Rp 2.14B | 8.4K | -Rp 82.03M | -4% |
| 07 Jul 2026 | gainer | ARA+24.88% | 2,610 | Rp 1.79B | 7.2K | Rp 19.53M | 1% |
| 06 Jul 2026 | loser | -2.79% | 2,090 | Rp 236.17M | 1.1K | -Rp 950.0K | -0% |
| 02 Jul 2026 | gainer | +8.04% | 2,150 | Rp 304.00M | 1.4K | -Rp 19.96M | -7% |
| 22 Jun 2026 | loser | -5.96% | 2,210 | Rp 143.78M | 637 | -Rp 24.33M | -17% |
| 10 Jun 2026 | loser | -4.89% | 2,140 | Rp 774.39M | 3.5K | -Rp 11.53M | -1% |
| 04 Jun 2026 | loser | -11.69% | 2,040 | Rp 1.20B | 5.9K | Rp 224.50M | 19% |
| 02 Jun 2026 | loser | -5.66% | 2,500 | Rp 525.41M | 2.0K | -Rp 53.99M | -10% |
| 25 May 2026 | gainer | +10.83% | 2,660 | Rp 1.58B | 6.2K | -Rp 217.42M | -14% |
| 22 May 2026 | gainer | +14.29% | 2,400 | Rp 1.29B | 5.7K | Rp 276.34M | 21% |
| 21 May 2026 | loser | -14.63% | 2,100 | Rp 1.76B | 8.2K | Rp 354.19M | 20% |
| 19 May 2026 | loser | -12.04% | 2,630 | Rp 1.15B | 4.3K | Rp 216.22M | 19% |
| 18 May 2026 | loser | -10.48% | 2,990 | Rp 1.54B | 5.2K | -Rp 106.38M | -7% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan UANG.
Tentang Data Saham UANG
Halaman ini merangkum setiap hari saat UANG masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.