FOLK
Bandar ScoreDistribusi / ritel
11
Partisipasi asing0%
Ukuran tiket11%
Streak beli0%
Konsistensi beli45%
Muncul
16×
Gainer / Loser
6/10
Avg %Δ
-1.29%
Best / Worst
+34.6%/-14.8%
Σ Value
Rp 23.10B
Σ Net Foreign
-Rp 62.25M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari FOLK jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat FOLK masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | gainer | +8.16% | 212 | Rp 1.90B | 91.0K | -Rp 142.72M | -8% |
| 07 Jul 2026 | loser | -3.85% | 200 | Rp 1.01B | 49.9K | -Rp 152.98M | -15% |
| 01 Jul 2026 | gainer | +12.63% | 214 | Rp 3.73B | 181.0K | Rp 189.96M | 5% |
| 30 Jun 2026 | gainer | +7.34% | 190 | Rp 1.49B | 81.8K | Rp 80.71M | 5% |
| 22 Jun 2026 | loser | -5.26% | 180 | Rp 987.76M | 54.8K | -Rp 33.42M | -3% |
| 12 Jun 2026 | loser | -5.50% | 206 | Rp 3.05B | 143.8K | Rp 2.61M | 0% |
| 10 Jun 2026 | gainer | ARA+34.59% | 214 | Rp 2.72B | 138.6K | -Rp 313.52M | -12% |
| 08 Jun 2026 | gainer | +5.97% | 142 | Rp 1.23B | 86.2K | Rp 36.13M | 3% |
| 05 Jun 2026 | loser | -12.42% | 134 | Rp 844.61M | 59.8K | Rp 130.31M | 15% |
| 04 Jun 2026 | loser | -11.05% | 153 | Rp 773.48M | 51.9K | Rp 107.63M | 14% |
| 03 Jun 2026 | loser | -14.85% | 172 | Rp 550.00M | 31.3K | Rp 42.77M | 8% |
| 02 Jun 2026 | loser | -5.61% | 202 | Rp 1.41B | 69.8K | -Rp 117.03M | -8% |
| 22 May 2026 | gainer | +9.35% | 234 | Rp 962.27M | 43.4K | Rp 87.31M | 9% |
| 21 May 2026 | loser | -14.40% | 214 | Rp 675.02M | 30.0K | Rp 163.60M | 24% |
| 19 May 2026 | loser | -11.27% | 252 | Rp 831.50M | 30.9K | Rp 41.14M | 5% |
| 18 May 2026 | loser | -14.46% | 284 | Rp 935.96M | 31.2K | -Rp 184.75M | -20% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan FOLK.
Tentang Data Saham FOLK
Halaman ini merangkum setiap hari saat FOLK masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.