RISE
Bandar ScoreDistribusi / ritel
3
Partisipasi asing0%
Ukuran tiket14%
Streak beli0%
Konsistensi beli0%
Muncul
16×
Gainer / Loser
6/10
Avg %Δ
-0.68%
Best / Worst
+25.0%/-14.9%
Σ Value
Rp 25.03B
Σ Net Foreign
-Rp 992.33M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari RISE jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat RISE masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | loser | -3.17% | 915 | Rp 964.89M | 10.8K | -Rp 7.57M | -1% |
| 14 Jul 2026 | gainer | +5.59% | 945 | Rp 979.95M | 10.4K | Rp 163.88M | 17% |
| 02 Jul 2026 | gainer | +7.19% | 895 | Rp 2.47B | 26.4K | -Rp 8.36M | -0% |
| 30 Jun 2026 | loser | -8.02% | 860 | Rp 522.72M | 5.9K | -Rp 43.12M | -8% |
| 19 Jun 2026 | loser | -9.83% | 1,055 | Rp 1.12B | 10.4K | -Rp 5.11M | -0% |
| 18 Jun 2026 | gainer | +6.85% | 1,170 | Rp 1.32B | 11.5K | -Rp 65.27M | -5% |
| 17 Jun 2026 | loser | -6.81% | 1,095 | Rp 1.02B | 9.1K | -Rp 142.14M | -14% |
| 12 Jun 2026 | loser | -8.46% | 1,190 | Rp 8.56B | 67.3K | -Rp 1.38B | -16% |
| 11 Jun 2026 | gainer | ARA+25.00% | 1,300 | Rp 1.58B | 12.2K | -Rp 58.83M | -4% |
| 10 Jun 2026 | gainer | ARA+24.55% | 1,040 | Rp 1.50B | 15.5K | -Rp 22.00M | -1% |
| 04 Jun 2026 | loser | -14.57% | 850 | Rp 1.02B | 11.5K | Rp 437.34M | 43% |
| 02 Jun 2026 | loser | -6.67% | 1,050 | Rp 387.49M | 3.5K | Rp 45.79M | 12% |
| 29 May 2026 | loser | -5.86% | 1,125 | Rp 855.28M | 7.5K | -Rp 60.50M | -7% |
| 26 May 2026 | loser | -14.95% | 1,195 | Rp 1.15B | 9.1K | Rp 11.83M | 1% |
| 22 May 2026 | loser | -6.29% | 1,340 | Rp 386.25M | 2.9K | Rp 62.88M | 16% |
| 19 May 2026 | gainer | +4.53% | 1,500 | Rp 1.19B | 8.4K | Rp 78.85M | 7% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan RISE.
Tentang Data Saham RISE
Halaman ini merangkum setiap hari saat RISE masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.