POLI
Bandar ScoreDistribusi / ritel
0
Partisipasi asing0%
Ukuran tiket0%
Streak beli0%
Konsistensi beli0%
Muncul
10×
Gainer / Loser
4/6
Avg %Δ
-1.01%
Best / Worst
+18.4%/-11.4%
Σ Value
Rp 595.10M
Σ Net Foreign
Rp 444.5K
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari POLI jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat POLI masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 2026 | gainer | +6.38% | 750 | Rp 12.72M | 177 | -Rp 375.0K | -3% |
| 29 Jun 2026 | gainer | +4.58% | 685 | Rp 14.98M | 226 | Rp 1.11M | 7% |
| 24 Jun 2026 | loser | -10.46% | 685 | Rp 40.51M | 571 | Rp 0 | 0% |
| 18 Jun 2026 | loser | -7.95% | 810 | Rp 125.05M | 1.6K | -Rp 5.28M | -4% |
| 17 Jun 2026 | loser | -8.81% | 880 | Rp 129.24M | 1.5K | -Rp 1.30M | -1% |
| 15 Jun 2026 | gainer | +18.40% | 965 | Rp 57.22M | 714 | -Rp 253.5K | -0% |
| 10 Jun 2026 | loser | -5.71% | 825 | Rp 21.90M | 267 | Rp 83.0K | 0% |
| 25 May 2026 | gainer | +11.73% | 905 | Rp 83.89M | 1.0K | -Rp 1.17M | -1% |
| 22 May 2026 | loser | -6.90% | 810 | Rp 15.38M | 197 | Rp 1.47M | 10% |
| 19 May 2026 | loser | -11.37% | 935 | Rp 94.21M | 1.0K | Rp 6.16M | 7% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan POLI.
Tentang Data Saham POLI
Halaman ini merangkum setiap hari saat POLI masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.