BUKK
Bandar ScoreDistribusi / ritel
17
Partisipasi asing19%
Ukuran tiket0%
Streak beli40%
Konsistensi beli0%
Muncul
14×
Gainer / Loser
7/7
Avg %Δ
+3.33%
Best / Worst
+24.9%/-15.0%
Σ Value
Rp 4.57B
Σ Net Foreign
-Rp 79.05M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari BUKK jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat BUKK masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | gainer | +6.13% | 1,125 | Rp 125.46M | 1.1K | Rp 9.56M | 8% |
| 10 Jul 2026 | loser | -3.64% | 1,060 | Rp 21.94M | 206 | Rp 7.69M | 35% |
| 03 Jul 2026 | gainer | +7.73% | 1,115 | Rp 132.72M | 1.2K | -Rp 7.54M | -6% |
| 25 Jun 2026 | loser | -3.98% | 1,085 | Rp 81.29M | 749 | Rp 9.75M | 12% |
| 22 Jun 2026 | loser | -5.47% | 1,210 | Rp 172.29M | 1.4K | -Rp 25.60M | -15% |
| 19 Jun 2026 | loser | -7.91% | 1,280 | Rp 188.41M | 1.4K | Rp 35.48M | 19% |
| 18 Jun 2026 | loser | -7.33% | 1,390 | Rp 445.52M | 3.1K | -Rp 2.14M | -0% |
| 17 Jun 2026 | gainer | +19.52% | 1,500 | Rp 1.67B | 11.2K | -Rp 90.75M | -5% |
| 15 Jun 2026 | gainer | ARA+24.88% | 1,255 | Rp 500.83M | 4.1K | -Rp 15.00M | -3% |
| 12 Jun 2026 | gainer | ARA+24.84% | 1,005 | Rp 280.84M | 2.9K | Rp 0 | 0% |
| 10 Jun 2026 | gainer | +12.16% | 830 | Rp 67.96M | 872 | Rp 0 | 0% |
| 25 May 2026 | gainer | +8.16% | 795 | Rp 212.78M | 2.7K | -Rp 1.42M | -1% |
| 22 May 2026 | loser | -13.53% | 735 | Rp 448.41M | 5.9K | Rp 3.89M | 1% |
| 21 May 2026 | loser | -15.00% | 850 | Rp 225.05M | 2.6K | -Rp 2.97M | -1% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan BUKK.
Tentang Data Saham BUKK
Halaman ini merangkum setiap hari saat BUKK masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.