POLU
Bandar ScoreDistribusi / ritel
13
Partisipasi asing0%
Ukuran tiket66%
Streak beli0%
Konsistensi beli0%
Muncul
11×
Gainer / Loser
7/4
Avg %Δ
+4.61%
Best / Worst
+20.0%/-15.0%
Σ Value
Rp 2.65B
Σ Net Foreign
-Rp 12.63M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari POLU jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat POLU masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 2026 | gainer | +10.63% | 13,275 | Rp 224.89M | 168 | -Rp 7.42M | -3% |
| 23 Jun 2026 | loser | -8.94% | 13,500 | Rp 81.68M | 58 | -Rp 13.14M | -16% |
| 22 Jun 2026 | gainer | +7.43% | 14,825 | Rp 134.20M | 91 | -Rp 4.59M | -3% |
| 17 Jun 2026 | loser | -10.79% | 14,475 | Rp 422.20M | 270 | Rp 27.78M | 7% |
| 15 Jun 2026 | gainer | +15.69% | 16,225 | Rp 852.90M | 528 | -Rp 1.62M | -0% |
| 12 Jun 2026 | gainer | ARA+19.87% | 14,025 | Rp 399.81M | 293 | -Rp 39.77M | -10% |
| 11 Jun 2026 | gainer | ARA+20.00% | 11,700 | Rp 154.65M | 134 | Rp 3.30M | 2% |
| 10 Jun 2026 | gainer | +11.43% | 9,750 | Rp 82.60M | 83 | Rp 7.67M | 9% |
| 25 May 2026 | gainer | +14.03% | 11,175 | Rp 107.92M | 100 | -Rp 525.0K | -0% |
| 22 May 2026 | loser | -13.66% | 9,800 | Rp 153.12M | 154 | Rp 15.69M | 10% |
| 21 May 2026 | loser | -14.98% | 11,350 | Rp 37.02M | 31 | Rp 0 | 0% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan POLU.
Tentang Data Saham POLU
Halaman ini merangkum setiap hari saat POLU masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.