RAAM
Bandar ScoreAkumulasi lemah
31
Partisipasi asing75%
Ukuran tiket0%
Streak beli20%
Konsistensi beli0%
Muncul
9×
Gainer / Loser
5/4
Avg %Δ
+5.19%
Best / Worst
+27.0%/-10.8%
Σ Value
Rp 5.24B
Σ Net Foreign
-Rp 1.20B
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari RAAM jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat RAAM masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2026 | loser | -3.85% | 200 | Rp 80.35M | 4.0K | Rp 23.95M | 30% |
| 25 Jun 2026 | gainer | +7.62% | 226 | Rp 131.04M | 6.1K | -Rp 12.4K | -0% |
| 17 Jun 2026 | gainer | +10.58% | 230 | Rp 541.50M | 24.8K | -Rp 26.92M | -5% |
| 12 Jun 2026 | loser | -2.80% | 208 | Rp 184.17M | 8.6K | -Rp 52.61M | -29% |
| 11 Jun 2026 | loser | -10.83% | 214 | Rp 2.44B | 114.8K | -Rp 1.10B | -45% |
| 10 Jun 2026 | gainer | +26.98% | 240 | Rp 1.42B | 64.7K | -Rp 31.56M | -2% |
| 09 Jun 2026 | gainer | +20.38% | 189 | Rp 294.57M | 17.6K | -Rp 808.4K | -0% |
| 26 May 2026 | gainer | +3.14% | 197 | Rp 85.20M | 4.3K | -Rp 9.39M | -11% |
| 25 May 2026 | loser | -4.50% | 191 | Rp 60.80M | 3.1K | -Rp 3.31M | -5% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan RAAM.
Tentang Data Saham RAAM
Halaman ini merangkum setiap hari saat RAAM masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.