STAR
Bandar ScoreDistribusi / ritel
0
Partisipasi asing0%
Ukuran tiket0%
Streak beli0%
Konsistensi beli0%
Muncul
10×
Gainer / Loser
2/8
Avg %Δ
-3.02%
Best / Worst
+24.7%/-13.7%
Σ Value
Rp 2.28B
Σ Net Foreign
-Rp 30.77M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari STAR jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat STAR masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | loser | -2.78% | 280 | Rp 18.69M | 662 | -Rp 366.6K | -2% |
| 14 Jul 2026 | loser | -3.36% | 288 | Rp 58.32M | 2.1K | -Rp 710.8K | -1% |
| 08 Jul 2026 | gainer | +10.37% | 298 | Rp 543.03M | 16.8K | Rp 7.42M | 1% |
| 19 Jun 2026 | loser | -5.26% | 288 | Rp 3.37M | 115 | Rp 86.4K | 3% |
| 17 Jun 2026 | loser | -5.73% | 296 | Rp 9.34M | 307 | Rp 0 | 0% |
| 10 Jun 2026 | loser | -12.09% | 320 | Rp 479.61M | 14.9K | Rp 3.81M | 1% |
| 09 Jun 2026 | gainer | ARA+24.66% | 364 | Rp 935.91M | 27.1K | -Rp 39.71M | -4% |
| 05 Jun 2026 | loser | -11.59% | 290 | Rp 116.20M | 4.1K | -Rp 3.70M | -3% |
| 04 Jun 2026 | loser | -13.68% | 328 | Rp 33.73M | 1.0K | -Rp 2.88M | -9% |
| 20 May 2026 | loser | -10.77% | 464 | Rp 80.87M | 1.8K | Rp 5.28M | 7% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan STAR.
Tentang Data Saham STAR
Halaman ini merangkum setiap hari saat STAR masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.