UVCR
Bandar ScoreDistribusi / ritel
5
Partisipasi asing0%
Ukuran tiket26%
Streak beli0%
Konsistensi beli0%
Muncul
16×
Gainer / Loser
6/10
Avg %Δ
-2.49%
Best / Worst
+34.3%/-14.8%
Σ Value
Rp 349.08B
Σ Net Foreign
-Rp 9.94B
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari UVCR jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat UVCR masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jul 2026 | gainer | +5.69% | 130 | Rp 14.66B | 1.1M | -Rp 334.76M | -2% |
| 30 Jun 2026 | loser | -10.37% | 121 | Rp 18.95B | 1.5M | -Rp 1.01B | -5% |
| 29 Jun 2026 | loser | -14.56% | 135 | Rp 1.92B | 142.1K | Rp 0 | 0% |
| 26 Jun 2026 | loser | -14.59% | 158 | Rp 9.57B | 576.5K | -Rp 2.74B | -29% |
| 22 Jun 2026 | gainer | +3.78% | 192 | Rp 20.08B | 1.1M | Rp 1.36B | 7% |
| 17 Jun 2026 | loser | -6.22% | 181 | Rp 27.10B | 1.5M | -Rp 5.39B | -20% |
| 15 Jun 2026 | gainer | +10.29% | 193 | Rp 40.56B | 2.2M | Rp 7.53B | 19% |
| 12 Jun 2026 | loser | -2.78% | 175 | Rp 35.78B | 2.0M | -Rp 2.41B | -7% |
| 11 Jun 2026 | gainer | ARA+34.33% | 180 | Rp 69.81B | 4.5M | -Rp 1.18B | -2% |
| 09 Jun 2026 | loser | -7.64% | 133 | Rp 25.06B | 1.8M | -Rp 3.30B | -13% |
| 08 Jun 2026 | loser | -14.79% | 144 | Rp 16.05B | 1.1M | Rp 392.47M | 2% |
| 05 Jun 2026 | loser | -12.44% | 169 | Rp 5.11B | 301.9K | Rp 262.75M | 5% |
| 04 Jun 2026 | loser | -14.60% | 193 | Rp 22.93B | 1.1M | -Rp 2.12B | -9% |
| 29 May 2026 | gainer | +8.18% | 238 | Rp 22.52B | 967.8K | Rp 1.52B | 7% |
| 26 May 2026 | loser | -5.98% | 220 | Rp 9.71B | 427.3K | -Rp 2.50B | -26% |
| 21 May 2026 | gainer | +1.80% | 226 | Rp 9.27B | 408.0K | -Rp 24.22M | -0% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan UVCR.
Tentang Data Saham UVCR
Halaman ini merangkum setiap hari saat UVCR masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.