PADA
Bandar ScoreDistribusi / ritel
13
Partisipasi asing0%
Ukuran tiket24%
Streak beli0%
Konsistensi beli40%
Muncul
10×
Gainer / Loser
4/6
Avg %Δ
-1.34%
Best / Worst
+18.0%/-14.3%
Σ Value
Rp 30.92B
Σ Net Foreign
-Rp 160.16M
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari PADA jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat PADA masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | gainer | +10.99% | 101 | Rp 1.62B | 165.7K | -Rp 147.50M | -9% |
| 26 Jun 2026 | loser | -7.48% | 99 | Rp 819.86M | 81.3K | -Rp 228.27M | -28% |
| 24 Jun 2026 | loser | -11.40% | 101 | Rp 1.98B | 185.0K | Rp 68.28M | 3% |
| 18 Jun 2026 | loser | -6.50% | 115 | Rp 3.76B | 331.0K | Rp 332.67M | 9% |
| 12 Jun 2026 | gainer | +17.59% | 127 | Rp 8.83B | 679.6K | -Rp 892.86M | -10% |
| 09 Jun 2026 | gainer | +17.98% | 105 | Rp 2.76B | 281.4K | -Rp 261.84M | -9% |
| 04 Jun 2026 | loser | -14.29% | 102 | Rp 3.08B | 294.9K | Rp 204.34M | 7% |
| 03 Jun 2026 | loser | -13.77% | 119 | Rp 1.55B | 123.0K | Rp 10.23M | 1% |
| 29 May 2026 | gainer | +7.81% | 138 | Rp 2.09B | 153.5K | Rp 565.74M | 27% |
| 21 May 2026 | loser | -14.29% | 126 | Rp 4.43B | 337.1K | Rp 189.05M | 4% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan PADA.
Tentang Data Saham PADA
Halaman ini merangkum setiap hari saat PADA masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.