TRUE
Bandar ScoreDistribusi / ritel
24
Partisipasi asing1%
Ukuran tiket83%
Streak beli20%
Konsistensi beli9%
Muncul
9×
Gainer / Loser
2/7
Avg %Δ
-7.43%
Best / Worst
+11.6%/-15.0%
Σ Value
Rp 125.72B
Σ Net Foreign
-Rp 3.12B
Akumulasi Asing Kumulatif
Net foreign per kemunculan (lama → baru)
Kurva naik = asing terus akumulasi pada hari-hari TRUE jadi top mover; turun = distribusi. Hanya menjumlahkan hari saat TRUE masuk daftar, bukan seluruh sesi.
Riwayat Kemunculan
| Date | Cat | %Δ | Price | Value | Volume | Net Foreign | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2026 | loser | -9.09% | 50 | Rp 10.69B | 2.1M | Rp 50.43M | 0% |
| 18 Jun 2026 | loser | -8.96% | 61 | Rp 9.83B | 1.6M | -Rp 519.16M | -5% |
| 11 Jun 2026 | loser | -14.29% | 66 | Rp 16.75B | 2.4M | -Rp 299.64M | -2% |
| 10 Jun 2026 | gainer | +11.59% | 77 | Rp 45.44B | 6.0M | -Rp 4.13B | -9% |
| 08 Jun 2026 | gainer | +5.26% | 60 | Rp 20.73B | 3.3M | Rp 1.09B | 5% |
| 04 Jun 2026 | loser | -13.70% | 63 | Rp 3.02B | 473.3K | Rp 613.58M | 20% |
| 03 Jun 2026 | loser | -14.12% | 73 | Rp 7.40B | 985.9K | -Rp 206.23M | -3% |
| 02 Jun 2026 | loser | -15.00% | 85 | Rp 8.26B | 927.6K | Rp 538.27M | 7% |
| 26 May 2026 | loser | -8.57% | 96 | Rp 3.60B | 361.9K | -Rp 255.54M | -7% |
Sering Muncul Bareng
Saham yang paling sering ikut jadi top mover pada hari yang sama dengan TRUE.
Tentang Data Saham TRUE
Halaman ini merangkum setiap hari saat TRUE masuk daftar top gainer atau top loser IDX, lengkap dengan persentase perubahan, nilai transaksi, volume, dan net foreign flow. Untuk data harian lengkap seluruh saham, buka Terminal, atau lihat Statistik & Leaderboard.